目次
西鉄バスグループは、2024年1月20日(土)に運賃改定があります。
西鉄バスHPでは案内が出てますが、分からない方も多いのではないでしょうか。
西鉄バスの運賃値上げについて調べたけど、鉄道職員の私が見ても分かり難い!
今回はなるべく分かりやすく、スッキリさせた内容でご案内します!
運賃値上げ日
2024年1月20日(土)始発から
運賃改定エリア
西鉄バスグループほぼ全線です。
運賃値上げ理由
詳しいことは書いていませんが、恐らく
「少子高齢化やマイカー・自転車利用者が増え、更にコロナで売上減少。在宅勤務とかでバス乗らない人増えて来た。運転士不足だし人件費や燃料費は増加傾向。国に運賃値上げしていいか聞いたらOKだったから、値上げする!」です。
西鉄バスのみならず、全国のバス会社ほとんどが同じ理由で最近値上げしてますので、その流れです。
値上げ後の運賃
西鉄バス
~2024/1/19 | 2024/1/20~ | ||
対キロ区間制 (初乗運賃) | 170 円 | 210 円 | |
特殊区間制 (福岡市内1区) | 190 円 | 210 円 | |
特殊区間制 (福岡市内2区) | 240 円 | 260 円 | |
150円区間 ※1 | 150 円 | 150 円 | |
特殊区間制 (福岡市内1区) 定期券 (通勤1ヶ月) | 8,550 円 | 9,450 円 |
この表で言う、特殊区間とは…👇
12/15より、西鉄グループHPの「運賃改定特設ページ」で改定後の区間運賃および定期券運賃の検索が可能となります!
西鉄バス北九州株式会社
現行運賃 | 実施運賃 | ||
対キロ区間制(初乗運賃) | 170 円 | 210 円 | |
特殊区間制(北九州市内半区)※1 | 200 円 | 230 円 | |
特殊区間制(北九州市内 1 区)※1 | 230 円 | 270 円 | |
特殊区間制(北九州市内 2 区)※1 | 260 円 | 300 円 | |
駅から 150 円区間※2 | 150 円 | 180 円 | |
特殊区間制(北九州市内 1 区) 定期券(通勤 1 ヶ月) | 10,350 円 | 12,150 円 |
※2 駅から150円区間は、小倉駅・黒崎駅・折尾駅から約1km圏内のバス停間で設定。
当区間の実施運賃は改定しますが、引き続き割引運賃を適用する予定
西鉄バス二日市株式会社
現行運賃 | 実施運賃 | ||
対キロ区間制 (初乗運賃) | 160 円 | 210 円 | |
初乗り区間 定期券 (通勤 1 ヶ月) | 7,200 円 | 9,450 円 |
西鉄バス宗像株式会社
現行運賃 | 実施運賃 | ||
対キロ区間制 (初乗運賃) | 160 円 | 210 円 | |
初乗り区間 定期券 (通勤 1 ヶ月) | 7,200 円 | 9,450 円 |
北九西鉄タクシー株式会社
現行運賃 | 実施運賃 | ||
特殊区間制 (北九州市内半区)※1 | 200 円 | 230 円 | |
特殊区間制 (北九州市内 1 区)※1 | 230 円 | 270 円 | |
特殊区間制 (北九州市内 2 区)※1 | 260 円 | 300 円 |
定期券・乗車券の変更について
価格を変更する「定期券」
商品名 | 現行 | 改定後 | |
グランドパス 65 ※75歳以上を対象とした 「グランドパス 75」を 新設します(後述) | 1 ヶ月券 | 6,100 円 | 6,300 円 |
3 ヶ月券 | 15,000 円 | 18,000 円 | |
6 ヶ月券 | 28,000 円 | 32,100 円 | |
1 年券 | 51,000 円 | 52,900 円 | |
エコルカード | 1 ヶ月券 | 7,200 円 | 8,000 円 |
3 ヶ月券 | 20,400 円 | 22,800 円 | |
6 ヶ月券 | 37,700 円 | 43,200 円 | |
1 年券 | 75,400 円 | 76,800 円 | |
エコルカード | 1 ヶ月券 | 3,600 円 | 4,000 円 |
3 ヶ月券 | 10,200 円 | 11,400 円 | |
6 ヶ月券 | 18,850 円 | 21,600 円 | |
1 年券 | 37,700 円 | 38,400 円 | |
ワイドエコルカード | 1 ヶ月券 | 10,200 円 | 11,500 円 |
3 ヶ月券 | 29,500 円 | 32,800 円 | |
6 ヶ月券 | 56,000 円 | 62,100 円 | |
1 年券 | 112,000 円 | 110,400 円 | |
ワイドエコルカード | 1 ヶ月券 | 5,100 円 | 5,750 円 |
3 ヶ月券 | 14,750 円 | 16,400 円 | |
6 ヶ月券 | 28,000 円 | 31,050 円 | |
1 年券 | 56,000 円 | 55,200 円 | |
筑豊エコルカード | 1 ヶ月券 | 17,300 円 | 19,500 円 |
3 ヶ月券 | 48,900 円 | 55,600 円 | |
6 ヶ月券 | 95,800 円 | 105,300 円 | |
1 年券 | 191,600 円 | 187,200 円 | |
ひるパス ※適用エリアを 下図に記載 | 1 ヶ月券 | 6,100 円 | 6,300 円 |
3 ヶ月券 | 15,300 円 | 18,000 円 | |
6 ヶ月券 | 30,600 円 | 34,000 円 | |
1 年券 | 61,200 円 | 64,300 円 | |
(エコ企業)6 ヶ月券 | 28,500 円 | 32,400 円 | |
(エコ企業)1 年券 | 57,000 円 | 61,200 円 | |
ホリデーアクトパス | 6 ヶ月券 | 12,200 円 | 13,700 円 |
筑豊特急定期券 <飯塚市内~天神> | 1 ヶ月券 | 26,190 円 | 30,000 円 |
筑豊特急定期券 <田川市内・糸田町内~天神> | 1 ヶ月券 | 31,430 円 | 41,000 円 |
得パス ※学生を対象とした 「学生得パス」を新設 (後述) | 1 ヶ月券 | 12,200 円 | 14,600 円 |
3 ヶ月券 | 33,600 円 | 40,300 円 | |
6 ヶ月券 | 65,200 円 | 78,800 円 | |
(エコ企業)6 ヶ月券 | 62,100 円 | 74,500 円 | |
小倉・黒崎都心フリー定期券 | 1 ヶ月券 | 11,250 円 | 13,050 円 |
3 ヶ月券 | 32,060 円 | 37,190 円 | |
6 ヶ月券 | 63,790 円 | 73,990 円 | |
(エコ企業)1 ヶ月券 | 10,500 円 | 12,180 円 | |
(エコ企業)3 ヶ月券 | 29,930 円 | 34,710 円 | |
(エコ企業)6 ヶ月券 | 53,550 円 | 62,120 円 | |
小倉・黒崎都心フリー定期券 (学生) | 1 ヶ月券 | 8,280 円 | 9,720 円 |
3 ヶ月券 | 23,600 円 | 27,700 円 | |
6 ヶ月券 | 46,950 円 | 55,110 円 |
👇ひるパスの適用エリアは…
価格を変更する「乗車券」
商品名 | 現行 | 改定後 | |
福岡市内 1 日フリー乗車券 | 紙券 | 1,000 円 | 1,200 円 |
福岡市内 1 日フリー乗車券(海外) | 紙券 | 900 円 | 1,200 円 |
福岡市内 1 日フリー乗車券(24 時間券) | デジタル券 | 900 円 | 1,100 円 |
福岡市内 1 日フリー乗車券(6 時間券) | デジタル券 | 600 円 | 700 円 |
福岡市内+太宰府ライナーバス 「旅人」1 日フリー乗車券 | 紙券 | 1,600 円 | 2,100 円 |
福岡市内+太宰府ライナーバス 「旅人」1 日フリー乗車券(海外) | 紙券 | 1,500 円 | 2,100 円 |
福岡市内+太宰府ライナーバス 「旅人」1 日フリー乗車券 (24 時間券) | デジタル券 | 1,500 円 | 2,000 円 |
マリンワールド+西鉄バスセット券 | 紙券 | 3,400 円 | 3,560 円 |
福岡体験バスチケット ※ (福岡市内 1 日フリー乗車券) | 紙券 | 1,550 円 | 1,750 円 |
福岡体験バスチケット ※ (福岡市内+太宰府ライナーバス 「旅人」1 日フリー乗車券) | 紙券 | 2,150 円 | 2,650 円 |
FUKUOKA 1DAY PASS | 紙券 | 2,670 円 | 2,800 円 |
特急バス 4 枚綴り回数券 福岡~飯塚 | デジタル券 | 2,700 円 | 3,600 円 |
特急バス 4 枚綴り回数券 福岡~後藤寺 | デジタル券 | 4,300 円 | 5,200 円 |
北九州 1 日フリー乗車券 | 紙券 | 1,000 円 | 1,200 円 |
北九州 1 日フリー乗車券(24 時間券) | デジタル券 | 800 円 | 1,000 円 |
北九州 1 日フリー乗車券(48 時間券) | デジタル券 | 1,500 円 | 1,800 円 |
ふくふくレトロきっぷ | 紙券 | 3,100 円 | 3,140 円 |
門司港レトロきっぷ | 紙券 | 2,600 円 | 2,680 円 |
記載している価格はプログラム体験チケット 1 枚をセットにした場合の価格
販売を終了する定期券および乗車券
2024年1月19日(金)をもって販売を終了になります。
【定期券】
① 福岡都心フリー定期券
② おひるのグランドパス 65
【乗車券】
③ 特急バス 4 枚綴り回数券 福岡~飯塚(紙券のみ)
④ 特急バス 4 枚綴り回数券 福岡~後藤寺(紙券のみ)
⑤ 高速バス 4 枚綴り回数券 福岡~佐賀(紙券のみ)
新商品の発売
【商品名】グランドパス 75
●対象者:75歳以上
●適用エリア:路線バス全線が乗り放題
(日田バス・亀の井バス運行エリア除く)
●対象路線:適用エリアの路線バス全線
(高速バス、特急バスは半額)
(コミュニティバスは対象外)
●発売・通用開始:2024年1月20日(土)
●割引:運転免許証返納から1年未満の方は、運転経歴証明書提示で1,000円引き!
券種 | 価格 | ||
1 ヶ月券 | 5,000 円 | ||
3 ヶ月券 | 14,300 円 | ||
6 ヶ月券 | 25,500 円 | ||
1 年券 | 42,000 円 |
【商品名】ふくとくパス
だれでも購入でき、福岡都市圏エリアの西鉄バスが乗り放題!
※2024年1月20日(土)~2025年1月19日(日)の試行販売となります。
●対象者:全てのお客さま
●適用エリア:下図👇
●対象路線:下図の路線バス全線
(高速バス・特急バス・コミュニティバスは対象外)
●発売・通用開始:2024年1月20日(土)
※1年間の試行発売とし、以降の継続発売については、検討。
券種 | 価格 |
1 ヶ月券 | 21,600 円 |
3 ヶ月券 | 61,560 円 |
6 ヶ月券 | 122,470 円 |
【商品名】学生得パス
北九州都市圏が乗り放題となる学生限定の商品を新設いたします。
●対象者:学生(小学生・中学生・高校生・専門学生・大学生等)
●適用エリア:下図👇
●対象路線:下図の路線バス全線
(高速バス・特急バス・コミュニティバスは対象外)
●発売・通用開始:2024年1月20日(土)
券種 | 価格 | |
1 ヶ月券 | 12,200 円 | |
3 ヶ月券 | 33,600 円 | |
6 ヶ月券 | 65,202 円 |
既存サービスの見直し
乗り継ぎ割引
nimoca で運賃支払いする際、降車後 90 分以内に乗り継ぐと、1 回乗り継ぐごとに最大 80 円を割り引くサービスを見直し。
現行 | 変更後 | |||
割引金額 | 最大 80 円 | 最大 90 円 | ||
有効乗り継ぎ時間 | 90 分以内 | 60 分以内 |
お問い合わせ先
西鉄お客さまセンター
(℡:050-3616-2150)