北海道中央バスは、2023年12月1日(金)に高速バス運賃改定(値上げ)があります。
北海道中央バスHPでは案内が出てますが、複雑で分からない方も多いのではないでしょうか。
値上げは2019年4月以来で、
値上げ率は前回の約15%に対し、今回は約18%に!?
今回はなるべく分かりやすく、スッキリさせた内容でご案内します!
運賃値上げ日
2023年12月1日(金)始発から
値上げ対象路線
高速25路線です
・高速おたる号(円山・北大・望洋台)
・高速よいち号
・高速しゃこたん号
・高速いわない号
・高速ニセコ号
・高速とまこまい号
・高速むろらん号
・高速いわみざわ号
・高速みかさ号
・高速くりやま号
・高速ゆうばり号
・高速たきかわ号
・高速るもい号
・高速ふらの号
・空港連絡バス(都心・麻生北 24 条・大谷地・宮の沢・ビール園)
・高速あさひかわ号
・高速なよろ号
・高速えんがる号(特急北大雪号)
・流氷もんべつ号(特急オホーツク号)
運賃値上げ理由
燃料費が高騰していることと、今後の乗務員の待遇改善を進める為
北海道中央バスのみならず、全国のバス会社ほとんどが最近値上げしてますので、その流れです。
値上がり額
片道+50円~500円です。
区間によって値上がり額は違います。
値上げ後の運賃
片道運賃
区 間 | ~11/30 | 12/1~ | アップ額 | ||
札幌~小樽 | 680円 | 730円 | + 50 円 | ||
札幌~苫小牧 | 1,450円 | 1,580円 | + 130 円 | ||
大谷地~苫小牧 | 1,340円 | 1,470円 | + 130 円 | ||
札幌~幌別 | 2,070円 | 2,280円 | + 210 円 | ||
大谷地~幌別 | 1,960円 | 2,160円 | + 200 円 | ||
札幌~室蘭 | 2,300円 | 2,500円 | + 200 円 | ||
大谷地~室蘭 | 2,190円 | 2,410円 | + 220 円 | ||
札幌~岩見沢 | 880円 | 970円 | + 90 円 | ||
札幌~三笠 | 1,320円 | 1,450円 | + 130 円 | ||
札幌~南幌 | 960円 | 1,010円 | + 50 円 | ||
札幌~栗山 | 1,220円 | 1,310円 | + 90 円 | ||
札幌~レースイリゾート | 1,950円 | 2,070円 | + 120 円 | ||
札幌~砂川・砂川吉野 | 1,380円 | 1,520円 | + 140 円 | ||
札幌~滝川・砂川石山 | 1,500円 | 1,650円 | + 150 円 | ||
札幌~深川 | 1,850円 | 2,040円 | + 190 円 | ||
札幌~留萌 | 2,650円 | 2,910円 | + 260 円 | ||
札幌~赤平 | 1,960円 | 2,160円 | + 200 円 | ||
札幌~芦別 | 2,070円 | 2,270円 | + 200 円 | ||
札幌~富良野 | 2,500円 | 2,700円 | + 200 円 | ||
札幌~新千歳空港 | 1,100円 | 1,300円 | + 200 円 | ||
大谷地~新千歳空港 | 1,000円 | 1,200円 | + 200 円 | ||
札幌~旭川 | 2,300円 | 2,500円 | + 200 円 | ||
札幌~和寒 | 2,710円 | 3,000円 | + 290 円 | ||
札幌~剣淵 | 2,880円 | 3,200円 | + 320 円 | ||
札幌~士別 | 3,060円 | 3,350円 | + 290 円 | ||
札幌~名寄・風連 | 3,400円 | 3,750円 | + 350 円 | ||
札幌~白滝 | 3,750円 | 4,100円 | + 350 円 | ||
札幌~丸瀬布 | 4,100円 | 4,500円 | + 400 円 | ||
札幌~遠軽 | 4,500円 | 5,000円 | + 500 円 | ||
旭川~白滝 | 1,700円 | 1,800円 | + 100 円 | ||
旭川~丸瀬布 | 2,040円 | 2,150円 | + 110 円 | ||
旭川~遠軽 | 2,360円 | 2,500円 | + 140 円 | ||
白滝~遠軽 | 900円 | 950円 | + 50 円 | ||
札幌~滝上・旭町・濁川 | 4,700円 | 5,000円 | + 300 円 | ||
札幌~上渚滑 | 5,040円 | 5,300円 | + 260 円 | ||
札幌~紋別・渚滑 | 5,270円 | 5,600円 | + 330 円 | ||
旭川~滝上・旭町・濁川 | 2,800円 | 3,000円 | + 200 円 | ||
旭川~上渚滑 | 3,310円 | 3,500円 | + 190 円 | ||
旭川~紋別・渚滑 | 3,410円 | 3,600円 | + 190 円 |
往復運賃
区 間 | ~11/30 | 12/1~ | アップ額 | ||
札幌~小樽 | 1,270円 | 1,360円 | + 90 円 | ||
札幌~苫小牧 | 2,740円 | 2,990円 | + 250 円 | ||
大谷地~苫小牧 | 2,530円 | 2,780円 | + 250 円 | ||
札幌~幌別 | 3,920円 | 4,320円 | + 400 円 | ||
大谷地~幌別 | 3,690円 | 4,070円 | + 380 円 | ||
札幌~室蘭 | 4,310円 | 4,680円 | + 370 円 | ||
大谷地~室蘭 | 4,160円 | 4,580円 | + 420 円 | ||
札幌~岩見沢 | 1,660円 | 1,830円 | + 170 円 | ||
札幌~三笠 | 2,490円 | 2,740円 | + 250 円 | ||
札幌~南幌 | 1,820円 | 1,910円 | + 90 円 | ||
札幌~栗山 | 2,300円 | 2,470円 | + 170 円 | ||
札幌~砂川・砂川吉野 | 2,610円 | 2,870円 | + 260 円 | ||
札幌~滝川・砂川石山 | 2,820円 | 3,100円 | + 280 円 | ||
札幌~深川 | 3,490円 | 3,850円 | + 360 円 | ||
札幌~留萌 | 4,940円 | 5,420円 | + 480 円 | ||
札幌~赤平 | 3,710円 | 4,090円 | + 380 円 | ||
札幌~芦別 | 3,930円 | 4,310円 | + 380 円 | ||
札幌~富良野 | 4,720円 | 5,100円 | + 380 円 | ||
札幌~新千歳空港 | 2,100円 | 2,500円 | + 400 円 | ||
大谷地~新千歳空港 | 1,900円 | 2,300円 | + 400 円 | ||
札幌~旭川 | 4,350円 | 4,700円 | + 350 円 | ||
札幌~和寒 | 5,100円 | 5,600円 | + 500 円 | ||
札幌~剣淵 | 5,400円 | 6,000円 | + 600 円 | ||
札幌~士別 | 5,700円 | 6,300円 | + 600 円 | ||
札幌~名寄・風連 | 6,400円 | 7,100円 | + 700 円 | ||
札幌~白滝 | 7,100円 | 7,800円 | + 700 円 | ||
札幌~丸瀬布 | 7,700円 | 8,500円 | + 800 円 | ||
札幌~遠軽 | 8,500円 | 9,500円 | + 1,000 円 | ||
旭川~白滝 | 3,190円 | 3,400円 | + 210 円 | ||
旭川~丸瀬布 | 3,860円 | 4,050円 | + 190 円 | ||
旭川~遠軽 | 4,450円 | 4,700円 | + 250 円 | ||
白滝~遠軽 | 1,710円 | 1,800円 | + 90 円 | ||
札幌~滝上・旭町・濁川 | 8,800円 | 9,300円 | + 500 円 | ||
札幌~上渚滑 | 9,300円 | 9,900円 | + 600 円 | ||
札幌~紋別・渚滑 | 9,800円 | 10,300円 | + 500 円 | ||
旭川~滝上・旭町・濁川 | 5,290円 | 5,600円 | + 310 円 | ||
旭川~上渚滑 | 6,220円 | 6,600円 | + 380 円 | ||
旭川~紋別・渚滑 | 6,440円 | 6,800円 | + 360 円 |
区間指定回数券
区間 (枚数の記載がないものは4枚綴) | ~11/30 | 12/1~ | アップ額 |
札幌~苫小牧 電子 | ― | 5,600円 | |
札幌~苫小牧 紙 | 5,100円 | 5,800円 | + 700 円 |
大谷地~苫小牧 電子 | ― | 5,200円 | |
大谷地~苫小牧 紙 | 4,700円 | 5,400円 | + 700 円 |
札幌~室蘭 電子 | ― | 8,700円 | |
札幌~室蘭 紙 | 8,000円 | 9,200円 | + 1,200 円 |
大谷地~室蘭 電子 | ― | 8,500円 | |
大谷地~室蘭 紙 | 7,700円 | 8,800円 | + 1,100 円 |
札幌~岩見沢 電子 | ― | 3,420円 | |
札幌~岩見沢 紙 | 3,100円 | 3,590円 | + 490 円 |
札幌~岩見沢(10枚)電子 | ― | 8,320円 | |
札幌~岩見沢(10枚)紙 | 7,550円 | 8,740円 | + 1,190 円 |
札幌~岩見沢(40枚)電子 | ― | 29,210円 | |
札幌~岩見沢(40枚)紙 | 26,500円 | 30,670円 | + 4,170 円 |
札幌~三笠 電子 | ― | 5,160円 | |
札幌~三笠 紙 | 4,700円 | 5,420円 | + 720 円 |
札幌~南幌 電子 | ― | 3,580円 | |
札幌~南幌 紙 | 3,400円 | 3,760円 | + 360 円 |
札幌~栗山 電子 | ― | 4,670円 | |
札幌~栗山 紙 | 4,350円 | 4,900円 | + 550 円 |
札幌~砂川・砂川吉野 電子 | ― | 5,500円 | |
札幌~砂川・砂川吉野 紙 | 4,950円 | 5,700円 | + 750 円 |
札幌~滝川・砂川石山 電子 | ― | 5,800円 | |
札幌~滝川・砂川石山 紙 | 5,300円 | 6,000円 | + 700 円 |
札幌~滝川・砂川石山(20枚)電子 | ― | 25,800円 | |
札幌~滝川・砂川石山(20枚)紙 | 23,400円 | 27,100円 | + 3,700 円 |
札幌~深川 電子 | ― | 7,200円 | |
札幌~深川 紙 | 6,500円 | 7,500円 | + 1,000 円 |
札幌~留萌 電子 | ― | 10,200円 | |
札幌~留萌 紙 | 9,300円 | 10,700円 | + 1,400 円 |
札幌~赤平 電子 | ― | 7,600円 | |
札幌~赤平 紙 | 6,900円 | 8,000円 | + 1,100 円 |
札幌~芦別 電子 | ― | 8,000円 | |
札幌~芦別 紙 | 7,300円 | 8,400円 | + 1,100 円 |
札幌~富良野 電子 | ― | 9,500円 | |
札幌~富良野 紙 | 8,800円 | 10,000円 | + 1,200 円 |
札幌~新千歳空港 電子 | ― | 4,700円 | |
札幌~新千歳空港 紙 | 4,000円 | 4,900円 | + 900 円 |
大谷地~新千歳空港 電子 | ― | 4,300円 | |
大谷地~新千歳空港 紙 | 3,600円 | 4,500円 | + 900 円 |
札幌~旭川 電子 | ― | 9,000円 | |
札幌~旭川 紙 | 8,200円 | 9,200円 | + 1,000 円 |
札幌~旭川(10枚)電子 | ― | 21,700円 | |
札幌~旭川(10枚)紙 | 20,000円 | 22,100円 | + 2,100 円 |
札幌~旭川(20枚)電子 | 36,800円 | 40,000円 | + 3,200 円 |
札幌~旭川(20枚)紙 | 38,500円 | 42,000円 | + 3,500 円 |
札幌~和寒 電子 | ― | 10,600円 | |
札幌~和寒 紙 | 9,700円 | 11,000円 | + 1,300 円 |
札幌~剣淵 電子 | ― | 11,400円 | |
札幌~剣淵 紙 | 10,300円 | 11,800円 | + 1,500 円 |
札幌~士別 電子 | ― | 12,000円 | |
札幌~士別 紙 | 10,900円 | 12,400円 | + 1,500 円 |
札幌~名寄・風連 電子 | ― | 13,400円 | |
札幌~名寄・風連 | 12,200円 | 13,800円 | + 1,600 円 |
札幌~遠軽 電子 | ― | 18,000円 | |
札幌~遠軽 紙 | 16,000円 | 18,500円 | + 2,500 円 |
札幌~滝上・旭町・濁川 電子 | ― | 17,600円 | |
札幌~滝上・旭町・濁川 紙 | 16,800円 | 18,400円 | + 1,600 円 |
札幌~上渚滑 電子 | ― | 18,800円 | |
札幌~上渚滑 紙 | 18,000円 | 19,600円 | + 1,600 円 |
札幌~紋別・渚滑 電子 | ― | 19,800円 | |
札幌~紋別・渚滑 紙 | 18,800円 | 20,400円 | + 1,600 円 |
旭川~滝上・旭町・濁川 電子 | ― | 10,200円 | |
旭川~滝上・旭町・濁川 紙 | 9,780円 | 10,800円 | + 1,020 円 |
旭川~上渚滑 電子 | ― | 12,400円 | |
旭川~上渚滑 紙 | 11,800円 | 13,000円 | + 1,200 円 |
旭川~紋別・渚滑 電子 | ― | 12,400円 | |
旭川~紋別・渚滑 紙 | 11,800円 | 13,000円 | + 1,200 円 |
注意すべきポイント
✅現在、高速あさひかわ号の20枚綴回数券で発売している電子回数券を全ての区間指定回数券に導入。✅全ての区間指定回数券に通用期間(6ヵ月)を設定。
✅11/30までにご購入した定期券・往復券・区間指定回数券は、12/1以降も差額の支払なしで利用可能
✅金券式回数券、IC カード乗車券は、12/1から新運賃(バス車内表示運賃額)で支払い。
✅予約制路線(高速なよろ号、高速えんがる号、流氷もんべつ号)は乗車 2ヶ月前から予約受付開始のため、12/1以降の予約受付分から新運賃を適用。(11/30までの予約受付分は 12 月 1 日以降の乗車であっても現行運賃でご利用できる。)
要約すると…
①定期券の金額変わります
②定期券・往復券・区間指定回数券の有効期限が12月1日過ぎてても、そのまま使えます。
③可能であれば11月中に定期更新した方が金額安く済みます!
④高速バスの予約も11月中なら、安く済む!
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル Tel:0570-200-600