目次
JR九州バスでは、2024年4月1日(月)に運賃の値上げがあります。
JR九州バスHPでは案内が出てますが、複雑で分からない方も多いと思います。
たそ
JR九州バスの運賃値上げについて調べたけど、
鉄道職員の私が見ても難しい!
今回はなるべく分かりやすく、スッキリさせた内容でご案内します!
運賃値上げ日
2024年4月1日(月)始発から
運賃改定エリア
①直方線(福岡県)
②嬉野線(佐賀県、長崎県)
③北薩線(鹿児島県)
値上げ後の運賃
①直方線
区間 | 片道運賃 | 通勤定期券 (1 カ月) | ||
~3/31 | 4/1~ | ~3/31 | 4/1~ | |
箱崎駅西口~松島1丁目 | 170 円 | 210 円 | 7,650 円 | 9,450 円 |
博多駅~九大病院・県庁前 | 190 円 | 210 円 | 8,100 円 | 9,450 円 |
博多駅~箱崎駅西口 | 230 円 | 260 円 | 9,900 円 | 11,700 円 |
博多駅~松島 1 丁目 | 280 円 | 310 円 | 12,150 円 | 13,950 円 |
博多駅~多々良 | 350 円 | 390 円 | 15,300 円 | 17,550 円 |
博多駅~深井 | 500 円 | 550 円 | 22,050 円 | 24,750 円 |
直方駅~百合野 | 200 円 | 220 円 | 8,550 円 | 9,900 円 |
直方駅~本城 | 290 円 | 320 円 | 12,600 円 | 14,400 円 |
直方駅~福丸 | 480 円 | 530 円 | 21,150 円 | 23,850 円 |
イオン循環線 | 170 円 | 210 円 | 7,650 円 | 9,450 円 |
②嬉野線
区間 | 片道運賃 | 通勤定期券 (1 カ月) | ||
~3/31 | 4/1~ | ~3/31 | 4/1~ | |
嬉野温泉駅~嬉野温泉 BC | 160 円 | 180 円 | 6,240 円 | 7,020 円 |
嬉野温泉駅~武雄温泉駅南口 | 630 円 | 680 円 | 24,570 円 | 25,440 円 |
武雄温泉駅南口~御船山楽園 | 170 円 | 190 円 | 6,630 円 | 7,410 円 |
武雄温泉駅南口~嬉野市役所前 | 650 円 | 720 円 | 25,350 円 | 26,640 円 |
武雄温泉駅南口~嬉野温泉 BC | 670 円 | 740 円 | 26,130 円 | 27,240 円 |
彼杵駅~嬉野温泉 BC | 550 円 | 610 円 | 21,450 円 | 23,340 円 |
牛の岳~嬉野温泉 BC | 430 円 | 480 円 | 16,770 円 | 18,720 円 |
③北薩線
区間 | 片道運賃 | 通勤定期券 (1カ月) | ||
~3/31 | 4/1~ | ~3/31 | 4/1~ | |
伊敷町 ~伊敷脇田 | 140 円 | 200 円 | 5,880 円 | 8,400 円 |
鹿児島中央駅~天文館 | 190 円 | 200 円 | 7,980 円 | 8,400 円 |
鹿児島中央駅~伊敷町 | 190 円 | 210 円 | 7,980 円 | 8,820 円 |
鹿児島中央駅~伊敷脇田 | 200 円 | 220 円 | 8,400 円 | 9,240 円 |
鹿児島中央駅~薩摩塚田 | 290 円 | 320 円 | 12,180 円 | 13,440 円 |
鹿児島中央駅~薩摩郡山 | 420 円 | 470 円 | 17,640 円 | 19,740 円 |
鹿児島中央駅~入来麓 | 910 円 | 1,010 円 | 38,220 円 | 42,420 円 |
鹿児島中央駅~宮之城 | 1,220 円 | 1,350 円 | 51,240 円 | 56,700 円 |
川田下~油須木 | 330 円 | 370 円 | 13,860 円 | 15,540 円 |
運賃改定に伴う定期券は?
リンク
リンク
・3/31までに購入する場合は、利用開始が4/1以降の場合でも改定前の金額で買えます。
・その定期券は有効期限まで利用可能です。
・4/1以降に購入の定期券は、運賃改定後の新しい定期券運賃が適用されます。
たそ
要約すると…
①定期券の金額変わります
②定期の有効期限が4月1日過ぎてても、そのまま使えます。
③可能であれば3月中に定期更新した方が金額安く済みます!
2024/3/31で販売を終了する定期券
路線 | 通学 or 通勤 | 種別 |
直方線 | 通学 | 端数定期 |
嬉野線 | 通勤 | 片道定期 |
通学 | 端数定期、片道は数定期 ※「片道定期」は継続販売 | |
北薩線 | 通勤 | 片道定期、利用日限定(月金)片道定期 ※「利用日限定(月金)定期」は継続販売 |
通学 | 端数定期、片道は数定期 ※「片道定期」は継続販売 |
・3/31までに購入の定期券は、販売終了後も有効期限まで利用可能
・4/1以降は買えません
3/31で販売を終了する回数券
直方線 210 円回数券以外のすべての回数券
・すでに購入済みの回数券については引き続きご利用可能。
・お持ちの回数券で運賃額が足りない区間を乗車の場合は、差額を現金でお支払い下さい
問い合わせ先
JR 九州バス企画運輸部:092-642-8121