新宿発の高速バス・夜行バスでどこに行けるの?
全国のどこ拠点から、高速バス1本で新宿に行けるの?
そんな質問がありましたので、まとめてみました!
(ここでご紹介する「新宿」とはバスタ新宿を指します。)
新宿⇒東北地方
新宿 → 青森県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
弘前 | ※複数の路線があります | 4,000円 |
青森市 | ※複数の路線があります | 4,000円 |
八戸 | 盛岡〜八戸営業所・本八戸駅・ | 4,200円 |
五所川原・つがる | 新宿〜五所川原・つがる | 4,500円 |
三沢・六戸町・おいらせ町 | 新宿〜盛岡〜三沢駅 | 4,400円 |
十和田 | 新宿〜盛岡〜北里大学前 | 4,400円 |
新宿 → 岩手県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
盛岡 | ※複数の路線があります | 3,300円 |
紫波町・矢巾町 | 新宿〜紫波町・矢巾町 | 3,700円 |
新宿 → 秋田県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
秋田市 | ※複数の路線があります | 4,800円 |
横手・湯沢 | ※複数の路線があります | 5,400円 |
田沢湖・角館・大曲 | ※複数の路線があります | 5,400円 |
大館・能代 | 新宿〜大館・能代 | 6,100円 |
新宿 → 宮城県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
仙台 | ※複数の路線があります | 3,300円 |
富谷・大和町・大衡村 | さいたま(大宮・浦和)〜大和町BT | 4,200円 |
大崎(古川) | さいたま(大宮・浦和)〜古川駅前 | 4,200円 |
東松島・利府町 | 新宿〜東松島・利府町 | 3,900円 |
石巻・女川町 | 石巻・女川町・石巻駅前 | 4,600円 |
新宿 → 山形県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
山形市 | ※複数の路線があります | 4,100円 |
蔵王温泉 | 新宿〜蔵王温泉 | 4,300円 |
米沢 | 新宿〜米沢 | 4,200円 |
鶴岡・庄内町 | ※複数の路線があります | 5,100円 |
酒田・遊佐町 | ※複数の路線があります | 5,100円 |
新宿 → 福島県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
福島市 | ※複数の路線があります | 3,000円 |
須賀川 | 新宿〜須賀川 | 3,360円 |
白河 | 白河・矢吹泉崎バスストップ | 3,360円 |
郡山 | 新宿〜郡山 | 3,360円 |
二本松 | 新宿〜二本松 | 3,920円 |
新宿⇒関東地方
新宿 → 東京都 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
羽田空港 | 新宿〜第2・第1・第3ターミナル | 1,300円 |
新宿 → 神奈川県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
箱根 | 御殿場〜仙石高原・箱根園・箱根小田急山のホテル | 2,240円 |
新宿 → 千葉県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
成田空港 | 新宿〜第2ターミナル・第1ターミナル | 3,200円 |
袖ケ浦 | 新宿〜袖ケ浦 | 1,600円 |
木更津 | 新宿〜木更津 | 1,600円 |
富津 | 新宿〜富津 | 2,300円 |
館山・南房総 | 新宿〜館山・南房総・館山駅 | 2,300円 |
東京ディズニーリゾート | 新宿〜東京ディズニーリゾート・TDL | 1,000円 |
三井アウトレットパーク木更津 | 新宿〜三井アウトレットパーク木更津 | 1,500円 |
新宿 → 埼玉県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
本庄 | 新宿〜本庄・本庄沼和田 | 1,680円 |
新宿 → 栃木県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
佐野プレミアム アウトレット | 新宿〜佐野プレミアム・アウトレット | 1,600円 |
那須塩原・那須 | 新宿〜那須塩原・那須・西那須野駅 | 3,150円 |
鹿沼 | 新宿〜鹿沼 | 3,150円 |
新宿 → 群馬県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
渋川 | 新宿〜渋川 | 2,000円 |
東吾妻 | 新宿〜東吾妻・群馬原町駅入口 | 2,300円 |
中之条 | 新宿〜中之条 | 2,400円 |
長野原 | 長野原・JRバス長野原支店前 | 2,500円 |
草津温泉 | 新宿〜草津温泉 | 3,100円 |
伊香保温泉 | 伊香保温泉・伊香保石段街 | 2,300円 |
館林・大泉・邑楽 | 新宿〜本庄〜伊勢崎駅 | 1,680円 |
伊勢崎 | 本庄〜伊勢崎オートレース場 | 1,680円 |
富岡 | 新宿〜川越・坂戸〜富岡 | 1,900円 |
尾瀬・沼田 | 土出温泉・尾瀬戸倉・大清水 | 4,400円 |
前橋 | 川越・坂戸〜新前橋駅・前橋駅 | 2,200円 |
高崎 | 川越・坂戸〜藤岡IC・高崎駅 | 2,200円 |
安中・下仁田 | 新宿〜川越・坂戸〜下仁田 | 1,900円 |
新宿 → 茨城県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
常陸大宮・常陸太田・大子町 | 常陸大宮・常陸太田・大子町・太田駅入口 | 2,050円 |
ひたちなか・那珂・東海村 | ひたちなか・那珂・東海村・那珂市役所 | 2,050円 |
新宿⇒中部地方
新宿 → 長野県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
駒ヶ根・宮田・ 飯島町 | 新宿〜駒ヶ根・宮田・飯島町・駒ヶ根市BT | 3,800円 |
伊那 | 伊那・伊那バスターミナル・沢渡 | 3,500円 |
辰野町・箕輪町 | 新宿〜辰野町・箕輪町・箕輪 | 3,500円 |
浅間温泉・塩尻 | 新宿〜浅間温泉・塩尻 | 3,500円 |
松本 | 新宿〜松本・松本IC前・松本BT | 3,600円 |
長野市 | ※複数の路線があります | 2,200円 |
高森町・松川町 | 新宿〜高森町・松川町・高森 | 4,200円 |
飯田 | 飯田・伊賀良・飯田駅前・飯田商工会館 | 4,200円 |
岡谷 | 新宿〜岡谷 | 3,500円 |
千曲 | 新宿〜千曲 | 2,200円 |
上田・坂城町 | ※複数の路線があります | 2,200円 |
小諸・東御 | ※複数の路線があります | 2,200円 |
茅野・霧ヶ峰・ 蓼科・白樺湖 | 甲府・昇仙峡・甲斐・韮崎・南アルプス・原・茅野 | 3,300円 |
諏訪・下諏訪町 | 甲府・昇仙峡・上諏訪駅・下諏訪・ | 3,500円 |
佐久・立科町 | ※複数の路線があります | 2,200円 |
安曇野・大町 | 安曇野・大町・穂高・松川・信濃大町駅前 | 4,300円 |
白馬・小谷 | 白馬・スノーピーク・白馬八方BT | 4,900円 |
小布施・須坂・ 中野 | 新宿〜小布施・須坂・中野 | 2,200円 |
軽井沢 | ※複数の路線があります | 2,200円 |
木曽 | 木曽・福島関所・木曽福島駅前 | 4,800円 |
上高地・乗鞍 | 上高地・乗鞍・大正池・上高地BT | 8,000円 |
阿智村 | 新宿〜阿智村 | 4,640円 |
新宿 → 山梨県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
甲府 | 相模原〜山梨学院大学・善光寺・甲府駅前 | 2,300円 |
上野原 | 新宿〜相模原〜中央道上野原 | 2,200円 |
大月 | 新宿〜相模原〜中央道猿橋 | 2,200円 |
山梨・甲州 | 相模原〜中央道甲斐大和・勝沼 | 2,300円 |
昇仙峡・甲斐 | 新宿〜相模原〜竜王 | 2,300円 |
韮崎・南アルプス | 韮崎・南アルプス・桃園・古市場 | 2,500円 |
石和温泉 | 新宿〜相模原〜石和 | 2,300円 |
河口湖 | 新宿〜相模原〜河口湖駅 | 2,200円 |
富士急 ハイランド | 相模原〜富士急ハイランド | 2,200円 |
北杜 | 北杜・中央道須玉・中央道八ヶ岳 | 2,800円 |
富士山 | 新宿〜相模原〜富士山駅 | 2,200円 |
西桂町 | 新宿〜相模原〜中央道西桂 | 2,200円 |
富士吉田 | 新宿〜相模原〜中央道下吉田 | 2,200円 |
都留 | 相模原〜中央道小形山・中央道都留 | 2,200円 |
山中湖村 | 相模原〜富士山・山中湖旭日丘 | 2,600円 |
富士川町 | 富士川町・鰍沢本町・五開入口 | 2,900円 |
身延・下部温泉 | 身延・下部温泉・梅平・身延山・身延 | 3,200円 |
忍野村 | 忍野しのびの里・忍野八海・ | 2,600円 |
新宿 → 新潟県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
新潟市・新津・巻 | ※複数の路線があります | 1,800円 |
長岡 | ※複数の路線があります | 1,800円 |
燕 | ※複数の路線があります | 1,800円 |
三条 | ※複数の路線があります | 1,800円 |
新発田・阿賀野 | 新宿〜新発田・阿賀野・新発田 | 2,900円 |
湯沢・苗場 | 新宿〜川越・坂戸〜湯沢IC | 3,600円 |
魚沼・南魚沼 | 川越・坂戸〜六日町IC・小出IC | 4,000円 |
小千谷 | 新宿〜川越・坂戸〜小千谷IC | 4,200円 |
新宿 → 石川県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
金沢 | ※複数の路線があります | 3,200円 |
七尾・羽咋 | 砺波・小矢部〜羽咋・七尾駅 ・七尾 | 4,100円 |
和倉温泉 | 砺波・小矢部〜和倉温泉駅 | 4,100円 |
小松 | 新宿〜富山市〜小松駅 | 3,300円 |
新宿 → 福井県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
福井市 | 新宿〜福井市 | 4,200円 |
新宿 → 富山県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
富山市 | 新宿〜富山市 | 3,200円 |
高岡市・射水市 | 高岡市・射水市 | 3,200円 |
砺波・小矢部 | 砺波・小矢部 | 3,900円 |
滑川 | 川越・坂戸〜滑川 | 6,600円 |
黒部 | 川越・坂戸〜黒部IC | 6,900円 |
魚津 | 川越・坂戸〜魚津IC | 6,900円 |
氷見 | 川越・坂戸〜氷見営業所 | 7,900円 |
新宿 → 愛知県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
名古屋 | ※複数の路線があります | 2,200円 |
小牧・春日井 | ※複数の路線があります | 2,400円 |
岡崎 | ※複数の路線があります | 2,200円 |
新城 | 川崎・横浜・海老名・御殿場〜新城 | 4,300円 |
瀬戸・長久手・尾張旭 | 瀬戸・長久手・尾張旭 | 2,300円 |
豊田 | 新宿〜豊田 | 2,200円 |
知立・刈谷・安城 | 新宿〜知立・刈谷・安城 | 2,400円 |
豊橋・田原 | 豊橋・田原・藤沢町・三河田原 | 2,950円 |
豊川 | 豊川駅・豊川市役所・心道教前 | 2,950円 |
ジブリパーク | 新宿〜ジブリパーク | 3,000円 |
新宿 → 静岡県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
静岡市・清水 | 清水駅・桜橋駅・草薙駅・東静岡駅・静岡駅 | 2,600円 |
御殿場 | 新宿〜御殿場 | 1,800円 |
浜松・浜名湖 | 横浜〜浜松IC・子安・相生・浜松駅 | 3,500円 |
沼津 | 新宿〜沼津 | 2,200円 |
御殿場プレミアム アウトレット | 御殿場プレミアムアウトレット | 1,800円 |
三島 | 三島駅・一本松・松本・ファンケル前 | 2,200円 |
長泉町・清水町 | 新宿〜川崎・横浜〜南一色 | 2,400円 |
裾野 | 川崎・横浜〜裾野市民文化センター | 2,400円 |
新宿 → 岐阜県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
多治見・可児・瑞浪 | ※複数の路線があります | 3,700円 |
中津川・恵那 | 中津川・恵那・中津川IC・恵那 | 3,700円 |
平湯温泉 | 新宿〜平湯温泉 | 5,800円 |
高山・飛騨 | 高山・飛騨・高山濃飛バスセンター | 6,500円 |
各務原・関・美濃 | 新宿〜各務原・関・美濃 | 4,700円 |
岐阜市 | 新宿〜岐阜市 | 4,700円 |
新宿⇒近畿地方
新宿 → 三重県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
四日市 | ※複数の路線があります | 3,800円 |
鈴鹿 | 新宿〜横浜〜白子 | 3,800円 |
津 | 新宿〜津 | 4,600円 |
松阪 | 新宿〜松阪 | 5,600円 |
伊勢 | ※複数の路線があります | 5,600円 |
志摩・磯部・ 浜島・賢島 | 横浜〜滝原宮前・紀勢大内山IC前 | 8,700円 |
鳥羽 | 新宿〜鳥羽 | 9,500円 |
桑名 | 新宿〜桑名 | 9,900円 |
多気町・大台町 | 横浜〜・栃原・大台町 | 8,700円 |
尾鷲・紀北町 | 横浜〜紀伊長島・尾鷲市総合病院前 | 9,700円 |
熊野・御浜町・ 紀宝町 | 新宿〜横浜〜熊野市駅前・七里御浜 | 10,300円 |
新宿 → 大阪府 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
大阪駅(梅田) | ※複数の路線があります | 2,100円 |
USJ | ※複数の路線があります | 2,100円 |
難波(なんば) | ※複数の路線があります | 2,200円 |
堺 | ※複数の路線があります | 2,600円 |
天王寺 | ※複数の路線があります | 2,200円 |
新大阪 | ※複数の路線があります | 2,500円 |
吹田 | 新宿〜吹田 | 5,400円 |
高槻 | 新宿〜長岡京〜名神高槻 | 7,000円 |
茨木 | 新宿〜長岡京〜名神茨木 | 7,000円 |
新宿 → 京都府 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
京都市 | ※複数の路線があります | 2,100円 |
長岡京 | 新宿〜長岡京 | 2,500円 |
新宿 → 兵庫県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
神戸・三宮 | ※複数の路線があります | 2,500円 |
丹波篠山・三田・猪名川町 | ※複数の路線があります | 2,500円 |
姫路 | ※複数の路線があります | 3,000円 |
新宿 → 滋賀県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
草津 | ※複数の路線があります | 2,500円 |
新宿 → 和歌山県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
和歌山市 | 新宿〜横浜〜和歌山バス停(阪和自動車道) | 8,900円 |
有田川町 | 新宿〜横浜〜藤並駅 東口 | 9,500円 |
白浜・湯崎 | 横浜〜とれとれ市場前・白浜バスセンター・新湯崎 | 10,000円 |
南紀白浜空港 | 新宿〜横浜〜南紀白浜空港 | 10,000円 |
田辺・熊野 | 横浜〜芳養駅前・田辺市役所前・田辺駅前・つぶり坂・滝内 | 10,000円 |
御坊 | 新宿〜横浜〜御坊IC前 | 10,000円 |
みなべ町 | 新宿〜横浜〜みなべ役場前 | 10,500円 |
印南町 | 新宿〜横浜〜印南SA | 10,500円 |
海南 | 新宿〜横浜〜海南駅前 | 10,500円 |
新宮 | 横浜・多気町・大台町・志摩・磯部・浜島・賢島・尾鷲・紀北町・熊野・御浜町・紀宝町・三交新宮駅前 | 10,700円 |
南紀勝浦温泉 | 横浜・多気町・大台町・志摩・磯部・浜島・賢島・尾鷲・紀北町・熊野・御浜町・紀宝町・勝浦温泉 | 10,900円 |
新宿 → 奈良県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
奈良市・生駒 | ※複数の路線があります | 5,400円 |
天理・桜井・橿原・香芝 | 天理駅・近鉄桜井駅・近鉄大和高田駅・近鉄御所駅 | 6,300円 |
吉野・五条・十津川・天川 | 新宿〜吉野・五条・十津川・天川 | 6,300円 |
新宿⇒中国地方
新宿 → 岡山県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
岡山市 | ※複数の路線があります | 4,200円 |
倉敷 | ※複数の路線があります | 4,250円 |
津山 | 新宿〜津山・津山パーキング | 7,800円 |
新宿 → 広島県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
広島市 | ※複数の路線があります | 4,700円 |
福山 | 新宿〜福山 | 7,500円 |
東広島 | 新宿〜東広島 | 6,500円 |
新宿 → 島根県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
出雲大社 | 新宿〜米子〜出雲大社 神門通り | 9,100円 |
出雲 | 新宿〜米子〜出雲市駅 南口 | 9,100円 |
松江 | 新宿〜米子〜松江駅 北口 | 9,100円 |
新宿 → 鳥取県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
米子 | 新宿〜米子 | 9,100円 |
新宿⇒四国地方
新宿 → 香川県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
高松市 | ※複数の路線があります | 6,900円 |
さぬき・東かがわ | ※複数の路線があります | 6,900円 |
琴平・観音寺・善通寺 | ※複数の路線があります | 6,900円 |
坂出・宇多津・丸亀 | ※複数の路線があります | 6,900円 |
新宿 → 徳島県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
徳島市 | ※複数の路線があります | 6,500円 |
鳴門 | ※複数の路線があります | 6,900円 |
小松島 | 新宿〜小松島 | 7,920円 |
阿南 | ※複数の路線があります | 7,920円 |
松茂町 | 新宿〜松茂町 | 7,920円 |
三好 | 新宿〜横浜〜三好BS | 7,000円 |
新宿 → 愛媛県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
松山 | ※複数の路線があります | 7,100円 |
道後温泉 | 新宿〜横浜〜道後温泉 | 6,900円 |
新居浜・西条・四国中央 | 横浜・鳴門・徳島市・三好・さぬき・ 東かがわ・高松市・三島川之江IC | 7,000円 |
新宿 → 高知県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
高知市 | ※複数の路線があります | 7,000円 |
新宿⇒九州地方
新宿 → 福岡県 | ||
行き先 | おもな経由地 | 安値価格 (月によって変動) |
北九州市内 (小倉・門司) | 新宿〜北九州市内(小倉・門司)・ 砂津・黒崎IC(引野口) | 12,000円 |
福岡市 (博多・天神) | 新宿〜福岡市(博多・天神)・博多BT | 12,000円 |